MOIS DE – FÉVRIER : Eléments clés
SEMAINE 07
La BRVM réalise sa première performance hebdomadaire positive de +0,88% depuis le début de l’année. Ainsi, le BRVM Composite ressort à 209,68 points, au terme de cette 7ième semaine de l’année.
La publication des excellentes performances annuelles réalisées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [+5,59%] d’une part, ainsi que les bonnes crues des grandes capitalisations telles que CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO [+3,49%], ECOBANK COTE D’IVOIRE [+2,24%] et ORAGROUP TOGO [+3,02%] d’autre part, ont permis au secteur « FINANCES [+1,88%] » d’influencer significativement et positivement l’indice Composite.
Le secteur « SERVICES PUBLICS [+0,13%] » a légèrement contribué dans la moindre mesure à cette performance du marché avec ses valeurs ORANGE CÔTE D’IVOIRE [+0,42%] et SODE CÔTE D’IVOIRE [+7,93%].
Les principaux indices affichent tous des clignotants verts :
La Capitalisation boursière des actions s’évalue à 7 800,646 milliards FCFA, tandis que celle des obligations ressort quant à elle à 10 314,380 milliards FCFA.
Les transactions hebdomadaires les plus importantes se présentent ci-dessous :
N° | NOM | SYMBOLE | HEBDOMADAIRE – N°07 | |
VALEURS | POIDS | |||
1 | SONATEL SÉNÉGAL | SNTS | 984 745 200 | 39,14% |
2 | TOTAL CÔTE D’IVOIRE | TTLC | 532 083 310 | 21,15% |
3 | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | SIBC | 237 656 565 | 9,45% |
4 | SOCIETE GENERALE CÖTE D’IVOIRE | SGBC | 211 177 650 | 8,39% |
5 | BANK OF AFRICA CÖTE D’IVOIRE | BOAC | 116 869 070 | 4,65% |
5 TOP UP
Titre | Variation | Cloture | Volume |
SICABLE CI | +12,24% | 1 100 | 1 400 |
TRACTAFRIC CI | +11,24% | 2 325 | 1 581 |
SODE CI | +07,93% | 4 695 | 2 453 |
FILTISAC CI | +07,22% | 1 930 | 24 675 |
NEI-CEDA CI | +05,93% | 625 | 2 866 |
5 TOP DOWN
Titre | Variation | Cloture | Volume |
BERNABE CI | –20,79% | 1 105 | 806 |
CIE CI | –05,33% | 1 600 | 12 981 |
SETAO CI | –05,26% | 810 | 325 |
BOA SÉNÉGAL | –02,89% | 3 195 | 6 406 |
SMB CI | –02,34% | 10 000 | 4 739 |
ANNNONCE DIVIDENDES – BRVM
N° | VALEURS | SYMBOLE | COURS A DATE | DIV NET 2022 | REND | DATE DE PAIEMENT | SECTEURS |
1 | VIVO ENERGY CÔTE D’IVOIRE | SHEC | 780 | 59,00 | 7,56% | 28/12/2023 | DISTRIBUTION |
*Les sociétés AIR LIQUID CI , BOA MALI, CROWN SIEM, FILTISAC CI, MOVIS CI, ORAGROUP TOGO, SAFCA CI, SETAO CI, SICOR CI, SOLIBRA CI, SUCRIVOIRE CI, UNILEVER CI, UNIWAX CI ont décidé de ne pas distribuer des dividendes l’année 2023 (Exercice 2022).
LES TITRES PUBLICS/TRESORS PUBLICS & AGENCE UMOA TITRES
– Émission simultanée de Bons et Obligations Assimilable de l’ État de Côte D’Ivoire
APPEL D’OFFRE OAT | ||||
Montant en adjudication | 55 000 millions FCFA | |||
Date | Mardi 20/02/2024 | |||
Date de valeur | 21/02/2024 | |||
Montant alloué | 35 000 MILLIONS FCFA | 20 MILLIONS FCFA | ||
Instruments | BAT 91 jours | BAT 364 jours | OAT 3 ans | OAT 5 ans |
Prix | – | – | Multiples | Multiples |
Taux d’intérêt | Multiples | Multiples | 5,50% | 5,70% |
Echéances | 24-mai-24 | 18-fév-25 | 21-fév-27 | 21-fév-29 |
– Émission simultanée de Bons et Obligations Assimilable de l’ État du Mali
APPEL D’OFFRE OAT – BAT : ÉTAT DU MALI | ||
Montant en adjudication | 25 000 millions FCFA | |
Date d’adjudication | Mercredi 21/02/2024 | |
Date de valeur | 22/02/2024 | |
Instruments | BAT 364 jours | OAT 3 ans |
Prix | – | Multiples |
Taux d’intérêt | Multiples | 6,15% |
Echéances | 19-fév-25 | 22-fév-27 |
LES TITRES PUBLICS/TRESORS PUBLICS & AGENCE UMOA TITRES
Opérations de la semaine du 12 au 16 Février 2024 [ACHEVÉE]
Émission simultanée de Bons et Obligations Assimilable de l’ État de Guinée-Bissau
APPEL D’OFFRE OAT – BAT : ÉTAT DE GUINÉE-BISSAU |
||
Montant en adjudication |
10 000 millions FCFA |
|
Date d’adjudication |
Mardi 13/02/2024 |
|
Date de valeur |
14/02/2024 |
|
Instruments |
BAT 182 jours |
BAT 364 jours |
Prix |
– |
– |
Taux d’intérêt |
Multiples |
Multiples |
Echéances |
3-août-24 |
11-fév-25 |
Résultat |
||
Montant global |
11 000 000 millions FCFA |
|
Taux d’absorption |
52,51% |
63,83% |
Taux/Prix marginal |
8,7500% |
9,1600% |
Taux/Prix moyen pondéré |
8,6780% |
8,7279% |
Rendement moyen pondéré |
9,08% |
9,57% |
Émission simultanée de Bons et Obligations Assimilable de l’ État du Burkina-Faso
APPEL D’OFFRE OAT | ||
Montant en adjudication | 25 000 millions FCFA | |
Date d’adjudication | Mercredi 14/02/2024 | |
Date de valeur | 15/02/2024 | |
Instruments | BAT 182 jours | OAT 3 ans |
Prix | – | Multiples |
ISIN | – | BF0000002758 |
Taux d’intérêt | Multiples | 6,00% |
Echéances | 19-août-24 | 18-janv-27 |
Résultat | ||
Montant global | 25 948 000 millions FCFA | |
Taux d’absorption | 49,48% | 97,33% |
Taux/Prix marginal | 8,1000% | 90,2000% |
Taux/Prix moyen pondéré | 7,7097% | 91,1196% |
Rendement moyen pondéré | 8,02% | 9,62% |
Émission simultanée de Bons et Obligations Assimilable de l’ État du Togo
APPEL D’OFFRE OAT – BAT : ÉTAT DU TOGO | ||
Montant en adjudication | 25 000 millions FCFA | |
Date d’adjudication | Vendredi 16/02/2024 | |
Date de valeur | 19/02/2024 | |
Instruments | BAT 91 jours | OAT 3 ans |
Prix | – | Multiples |
ISIN |
| TG0000002617 |
Taux d’intérêt | Multiples | 6,15% |
Echéances | 19-mai-24 | 23-janv-27 |
Résultat | ||
Montant global retenu | 27 500 000 millions FCFA | |
Taux d’absorption | 30,23% | 32,36% |
Taux/Prix marginal | 6,5500% | 96,0000% |
Taux/Prix moyen pondéré | 6,5153% | 96,4153% |
Rendement moyen pondéré | 6,62% | 7,56% |
